2017年5月31日下午,CBSA中式台球中国冠军赛(湖北利川站)男女组别双败阶段和青少年组小组赛阶段的抽签及技术会议于新世界国际酒店成功召开,三个组别第一阶段的签表也随之出炉,比赛将于1日10时正式打响。
男子组双败阶段共有64人参赛,分为8个小组,每个小组取胜部和败部各2名球员、共32人晋级到单败淘汰阶段,比赛采用抢7、轮流冲球的赛制。阵容方面,top16只有张广豪和楚秉杰缺席,代勇、杨帆、郑宇伯、张堃鹏等名将位列各组种子席位,以下为详细签表:
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 男子双败A组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 代勇 | 苏玲 | 朱德彪 | 王云 | 蔡翔 | 宫海峰 | 王侨 | 马阳 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 男子双败B组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 刘闯 | 刘鑫 | 肖智中 | 李赫文 | 李天恩 | 王远帆 | 李忠伟 | 石汉青 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 男子双败C组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 李贺 | 于庭 | 乔凤伟 | 杨晨 | 徐浩博 | 黄浩 | 周亮 | 于海涛 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 男子双败D组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 单宏宇 | 刘小华 | 溪宏宇 | 刘洋 | 萨宁·佩利万诺福克 | 张枫伟 | 牛君杰 | 郑宇伯 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 男子双败E组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 张堃鹏 | 邹星 | 卡扎基斯 | 吴浩 | 郝添 | 严志刚 | 郭思宇 | 王鹏 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 男子双败F组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 申重阳 | 周俊 | 邵宏达 | 赵旭茂 | 赵宝新 | 井耀 | 李铁刚 | 朱龙 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 男子双败G组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 陈强 | 朝鲁门 | 姚超 | 王飞 | 马海涛 | 王琛瑜 | 奚守鑫 | 杨帆 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 男子双败H组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 赵汝亮 | 孙袁 | 邱炮谋 | 周厚橙 | 杨茹 | 谢召辉 | 蒋政 | 孟凡宇 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
女子组双败阶段共有32人参赛,分为8个小组,每个小组取胜部和败部各2名球员、共16人晋级到单败淘汰阶段,比赛采用抢5、轮流冲球的赛制,球员方面高梦、王也、史天琪等人将率一众实力女将展开激烈比拼。签表如下:
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 女子双败A组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 高梦 | 马骄 | 王美玉 | 王英超 | 许虹 | 杜雪 | 刘晴晴 | 王春燕 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 女子双败B组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 杨叶 | 谷金波 | 吕薇 | 凯莉·费雪 | 朱曙明 | 唐春晓 | 徐情芳 | 张晓彤 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 女子双败C组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 王也 | 潘蓝天 | 于金鹏 | 樊朗彤 | 石春侠 | 徐源 | 刘书霞 | 丛景 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
| 2017CBSA中式台中国冠军赛(湖北利川站) 女子双败D组 | ||||||||
| 比赛时间 | 胜部晋级 | 胜部晋级 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 井思雅 | 刘夏芝 | 吴蒙蒙 | 夏菲竹 | 薛沙 | 李梦凡 | 庄雪莹 | 史天琪 | |
| 5 | 8L | 6 | 7L | |||||
| 败部晋级 | 败部晋级 | |||||||
青少年组则采用小组赛制,共17人,分为4个小组,取16人晋级到单败淘汰阶段,具体规则为4个小组中成绩最差的两个最后一名进行加赛,负方出局。小组分组情况如下:
A.黄羽剑、赵岩松、何苗、向代萍
B、谭立正、张子怡、沈申义、杨阳
C、戎易、杨东昇、马苏也、季清冉
D、沈炘炀、吕劲松、崔明君、雷镒伟、肖翔宇








微信服务号
微信订阅号
官方微博