上海大师赛正赛签表 火箭VS梁文博 丁俊晖VS唐纳森
|
2016年世界斯诺克上海大师赛正赛(9.19-25)签表 资格赛(已结束)时间:8.30-9.2 地点:英国巴恩斯利 赛程待定 外卡(位置待定):徐思 陈子凡 胡昊 马兵 牛壮 管震 袁思俊 |
|||||
|
第一轮 9局5胜 |
第二轮 9局5胜 |
1/4决赛 9局5胜 |
半决赛 11局6胜 |
决赛 19局10胜 |
冠军 |
| 凯伦-威尔逊 | |||||
| 迈克尔-霍尔特 | |||||
| 罗尼-奥沙利文 | |||||
| 梁文博 | |||||
| 丁俊晖 | |||||
| 斯科特-唐纳森 | |||||
| 马克-艾伦 | |||||
| 安东尼-麦克吉尔 | |||||
| 贾德-特鲁姆普 | |||||
| 本-沃拉斯顿 | |||||
| 里奇-沃顿 | |||||
| 迈克尔-怀特 | |||||
| 巴里-霍金斯 | |||||
| 罗伯特-米尔金斯 | |||||
| 肖恩-墨菲 | |||||
| 斯蒂芬-马奎尔 | |||||
| 斯图亚特-宾汉姆 | |||||
| 詹米-琼斯 | |||||
| 傅家俊 | |||||
| 大卫-吉尔伯特 | |||||
| 阿里斯特-卡特 | |||||
| 科特-马福林 | |||||
| 约翰-希金斯 | |||||
| 马修-塞尔特 | |||||
| 尼尔-罗伯逊 | |||||
| 瑞恩-戴 | |||||
| 马克-威廉姆斯 | |||||
| 梅希文 | |||||
| 乔-佩里 | |||||
| 斯图亚特-卡灵顿 | |||||
| 马克-塞尔比 | |||||
| 马丁-古尔德 | |||||
(MY147.com 忆水中)











微信服务号
微信订阅号
官方微博